Prijzen per nacht voor de hele villa, voor maximaal acht gasten. Op de website betaal je minder dan via boekingsplatforms.
The Breeze
1 nov – 21 dec 2026€230 p.n.
21 dec 2026 – 3 jan 2027€530 p.n.
3 jan – 24 apr 2027€230 p.n.
24 apr – 9 mei 2027€375 p.n.
9 mei – 31 mei 2027€330 p.n.
31 mei – 30 jun 2027€375 p.n.
30 jun – 11 jul 2027€430 p.n.
11 jul – 23 jul 2027€505 p.n.
23 jul – 26 jul 2027€575 p.n.
26 jul – 6 aug 2027€505 p.n.
6 aug – 21 aug 2027€480 p.n.
21 aug – 31 aug 2027€355 p.n.
31 aug – 30 sep 2027€365 p.n.
30 sep – 31 okt 2027€280 p.n.
31 okt – 19 dec 2027€230 p.n.
19 dec 2027 – 2 jan 2028€480 p.n.
The Ease
31 okt – 6 dec 2026€155 p.n.
6 dec – 20 dec 2026€205 p.n.
20 dec 2026 – 3 jan 2027€380 p.n.
3 jan – 18 apr 2027€205 p.n.
18 apr – 9 mei 2027€275 p.n.
9 mei – 13 jun 2027€255 p.n.
13 jun – 4 jul 2027€325 p.n.
4 jul – 21 aug 2027€480 p.n.
21 aug – 31 aug 2027€330 p.n.
31 aug – 30 sep 2027€340 p.n.
30 sep – 31 okt 2027€255 p.n.
31 okt – 19 dec 2027€230 p.n.
19 dec 2027 – 2 jan 2028€430 p.n.